Услуги и цены
Уважаемые посетители сайта многопрофильного медицинского центра ЕВА, в этом разделе Вы может ознакомится с предоставляемыми видами услуг и ценами на эти услуги.
Вы можете при необходимости скачать требуемый документ из подходящего раздела ниже:
Прайс на анализы
Прайс на медкнижки
Прайс на справки
Прайс на обследование
так-же Вы можете при необходимости ознакомится с прейскурантом в открытом виде из подходящего раздела ниже не скачивая его.
Анализы
Прайс на анализы | ||||
№ | Наименование | Срок выполнения | Биоматериал | Цена. Руб. |
1 Гематологические исследования | ||||
1 | Клинический анализ крови с подсчётом лейкоцитарной формулы и тромбоцитов + СОЭ | 1 | кровь ЭДТА | 450 |
2 | Клинический анализ крови + тромбоциты + СОЭ (без лейкоцитарной формулы) | 1 | кровь ЭДТА | 350 |
2 Исследования мочи | ||||
1 | Общий анализ мочи | 1 | моча разовая | 300 |
2 | Исследование мочи по Нечипоренко | 1 | моча разовая (средняя порция) | 250 |
3 | Исследование мочи на микобактерии туберкулеза (ВК) | 1 | моча разовая | 350 |
3 Исследования отделяемого мочеполовых органов | ||||
1 | Микроскопическое исследование препаратов отделяемого мочеполовых органов (три точки) | 1 | отделяемое мочеполовых органов | 350 |
4 Исследование кала | ||||
1 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 1 | кал | 300 |
2 | Исследование кала на яйца гельминтов | 1 | кал | 300 |
3 | Исследование кала на цисты простейших | 1 | кал | 300 |
4 | Исследование на энтеробиоз | 1 | соскоб с перианальных складок | 300 |
5 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | кал | 300 |
5 Изосерологические исследования | ||||
1 | Группа крови | 1 | кровь ЭДТА | 250 |
2 | Резус принадлежность | 1 | кровь ЭДТА | 250 |
3 | Группа крови + резус-фактор | 1 | кровь ЭДТА | 500 |
4 | Коагулограмма (протромбиновое время (ПТИ), МНО, фибриноген, тромбиновое время, АЧТВ=АПТВ) | 1 | плазма цитрат | 800 |
5 | Протромбиновое время (протромбиновый индекс) + МНО | 1 | плазма цитрат | 200 |
6 | Тромбиновое время | 1 | плазма цитрат | 200 |
7 | Фибриноген | 1 | плазма цитрат | 200 |
8 | Д-димер | 1 | плазма цитрат | 800 |
9 | Волчаночный антикоагулянт (LA) | 1 | плазма цитрат | 900 |
6 Обмен белков | ||||
1 | Альбумин | 1 | сыворотка крови | 200 |
2 | Креатинин | 1 | сыворотка крови | 200 |
3 | Мочевина | 1 | сыворотка крови | 200 |
4 | Мочевая кислота | 1 | сыворотка крови | 180 |
5 | Общий белок | 1 | сыворотка крови | 200 |
7 Обмен железа | ||||
1 | Ферритин | 1 | сыворотка крови | 350 |
2 | Трансферрин | 1 | сыворотка крови | 350 |
3 | Железо | 1 | сыворотка крови | 200 |
4 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 1 | сыворотка крови | 250 |
5 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 1 | сыворотка крови | 250 |
8 Обмен липопротеидов | ||||
1 | Липидограмма: общий холестерин, холестерин-ЛПВП (альфа), холестерин-ЛПНП (бета), холестерин-ЛПОНП (пре-бета), триглицериды, коэффициент атерогенности) | 1 | сыворотка крови | 600 |
2 | Общий холестерин | 1 | сыворотка крови | 200 |
3 | ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) | 1 | сыворотка крови | 200 |
4 | Холестерин ЛПНП (бета) | 1 | сыворотка крови | 200 |
5 | Триглицериды | 1 | сыворотка крови | 200 |
6 | Липопротеин (а) | 3-6 | сыворотка крови | 350 |
9 Обмен пигментов | ||||
1 | Билирубин общий | 1 | сыворотка крови | 200 |
2 | Билирубин прямой | 1 | сыворотка крови | 200 |
3 | Билирубин общий + фракции билирубина (прямой (связанный) + непрямой (свободный)) | 1 | сыворотка крови | 250 |
10 Обмен углеводов | ||||
1 | Гликозилированный гемоглобин | 1 | кровь ЭДТА | 300 |
2 | Глюкоза | 1 | плазма ЭДТА, фторид натрия | 200 |
11 Специфические белки | ||||
1 | С-Реактивный белок (СРБ) | 1 | сыворотка крови | 350 |
2 | Ревматоидный фактор (РФ) | 1 | сыворотка крови | 350 |
3 | Гомоцистеин | 1 | сыворотка крови | 1200 |
12 Ферменты | ||||
1 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | сыворотка крови | 200 |
2 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | сыворотка крови | 200 |
13 Репродуктивная группа | ||||
1 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 | сыворотка крови | 400 |
2 | Пролактин | 1 | сыворотка крови | 400 |
3 | Тестостерон | 1 | сыворотка крови | 400 |
4 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 | сыворотка крови | 400 |
5 | Эстрадиол (Е2) | 1 | сыворотка крови | 400 |
6 | Прогестерон | 1 | сыворотка крови | 400 |
14 Тиреоидная группа | ||||
1 | Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 1 | сыворотка крови | 600 |
2 | Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 1 | сыворотка крови | 600 |
3 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | сыворотка крови | 400 |
4 | Общий Т4 | 1 | сыворотка крови | 400 |
5 | Общий Т3 | 1 | сыворотка крови | 400 |
6 | Т3 свободный | 1 | сыворотка крови | 400 |
7 | Т4 свободный | 1 | сыворотка крови | 400 |
15 Онкомаркеры | ||||
1 | Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 1 | сыворотка крови | 600 |
2 | CA 19-9 | 1 | сыворотка крови | 600 |
3 | Простатический специфический антиген (ПСА) общий | 1 | сыворотка крови | 900 |
4 | Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | 1 | сыворотка крови | 900 |
5 | CA 15-3 | 1 | сыворотка крови | 600 |
6 | CA 125 | 1 | сыворотка крови | 600 |
7 | CA 72-4 | 1 | сыворотка крови | 700 |
8 | Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина (своб. бета-ХГЧ) | 1 | сыворотка крови | 600 |
16 Диагностика гепатитов | ||||
1 | Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) IgM | 2-3 | сыворотка крови | 400 |
2 | Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) IgG | 2-3 | сыворотка крови | 600 |
3 | Антиген «s» вируса гепатита B (HbsAg) (ИФА) | 1-2 | сыворотка крови | 400 |
4 | Антитела к вирусу гепатита С (Anti-HCV) (ИФА) | 1-2 | сыворотка крови | 600 |
17 Диагностика Сифилис, СПИД (ВИЧ-инфекции) | ||||
1 | Реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (RPR) | 1 | сыворотка крови | 400 |
18 Диагностика папилломавируса | ||||
1 | Вирус папилломы человека 16/18 с типированием (Papilloma virus 16/18) | 1-2 | урогенитальный мазок | 400 |
2 | Вирус папилломы человека 16/18 (Papilloma virus 16/18) | 1-2 | урогенитальный мазок | 400 |
3 | ПЦР скрининг на вирусы папилломы человека высокого риска онкогенности (типы: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52,58, 59) (HPV скрининг) | 1-2 | урогенитальный мазок | 900 |
4 | Генотипирование вирусов папилломы человека высокого риска онкогенности (HPV). Типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (качественный результат) | 1-2 | урогенитальный мазок | 900 |
5 | Вирус папилломы человека 6/11 (Papilloma virus 6/11) | 1-2 | урогенитальный мазок | 400 |
19 Диагностика возбудителей ЗППП | ||||
1 | ПЦР Хламидия (Chlamydia trachomatis) | 1-2 | урогенитальный мазок | 400 |
2 | ПЦР (Neisseria gonorrhoeae) | 1-2 | урогенитальный мазок | 400 |
3 | ПЦР Mycoplasma genitalium | 1-2 | урогенитальный мазок | 400 |
4 | ПЦР Mycoplasma hominis | 1-2 | урогенитальный мазок | 4000 |
5 | ПЦР Ureaplasma urealyticum | 1-2 | урогенитальный мазок | 400 |
6 | ПЦР Ureaplasma parvum | 1-2 | урогенитальный мазок | 400 |
7 | ПЦР Trichomonas vaginalis | 1-2 | урогенитальный мазок | 400 |
8 | ПЦР Candida albicans | 1-2 | урогенитальный мазок | 400 |
9 | ПЦР Gardnerella vaginalis | 1-2 | урогенитальный мазок | 400 |
10 | Комплекс из 4-х ПЦР иссл. (Chlamydia trachomatis,Mycoplasma genitalium,M. hominis,Ureaplasma spp), отделяемое гениталий | 1-2 | урогенитальный мазок | 1200 |
11 | Комплекс из 6-ти ПЦР иссл. (Chlamydia trachomatis,M. genitalium,M. hominis,Ur. spp,Ur.parvum, Ur. urealyticum), отделяемое гениталий | 1-2 | урогенитальный мазок | 2000 |
9. Микробиологические исследования | ||||
1 | Посев на патогенные энтеробактерии — диз.группа (дизентерия, сальмонеллез, патогенные кишечные палочки) без определения чувствительности к антибиотикам | 4-5 | кал | 400 |
10. Цитологические исследования | ||||
1 | Онкоцитология шейки матки (экзоцервикс и эндоцервикс) | 3-5 | соскоб на предметное стекло | 600 |
11. Вирусные инфекции респираторного тракта | ||||
14-07-135 | ПЦР Коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2) PHK | 1-2 | мазок из зева и носа | 1400 |
12. Воздушно-капельные инфекции | ||||
12-09-025 | Антитела к коронавирусу SARS‑CoV‑2 (COVID‑19) IgG п/кол. Титр | 2 | сыворотка крови | 1200 |
12-09-030 | Антитела к коронавирусу SARS‑CoV‑2 (COVID‑19) IgM и IgG. Суммарно | 2 | сыворотка крови | 1800 |
12-09-031 | Антитела к коронавирусу SARS‑CoV‑2 (COVID‑19) суммарные IgA, IgM, IgG (ИХЛ) | 2 | сыворотка крови | 2000 |
12-09-032 | После вакцинации или перенесенного COVID-19. Коронавирус SARS-CoV-2 нейтрализующие антитела к S-белку, количественный, ROCHE, Германия. | 2 | сыворотка крови | 1800 |
12-09-035 | Антитела к коронавирусу SARS‑CoV‑2 (COVID‑19) IgM п/кол. | 2 | сыворотка крови | 1200 |
12-09-050 | АТ к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG и | 2 | сыворотка крови | 1800 |
IgM, полуколичественный, ИФА | ||||
Забор биоматериала | 150 |
Медкнижки
Прайс на медицинские книжки | ||
№ | Наименование вида деятельности | Цена |
1 | ЛМК для работников пищевой промышленности | 2700 рублей |
2 | ЛМК для работников непродовольственной торговли | 2000 рублей |
3 | ЛМК для работников гостиниц, общежитий, проводников. | 2700 рублей |
4 | ЛМК для работников коммунального хозяйства (дворники, лифтеры и тд) | 2700 рублей |
5 | ЛМК для работников бытового обслуживания( парикмахерские, бани и тд) | 2700 рублей |
6 | ЛМК для работников лечебно-профилактических заведений | 2700 рублей |
7 | ЛМК для работников образовательных учреждений | 2700 рублей |
8 | ЛМК для работников детских, подростковых лагерей | 2700 рублей |
9 | ЛМК для работников связанных с переработкой молока и изготовления молочной продукции | 2700 рублей |
10 | ЛМК для водопроводных сооружений и водопроводчиков | 2700 рублей |
11 | ЛМК для работников пищеблоков детских дошкольных учреждений | 2700 рублей |
13 | Фото для ЛМК | 200 рублей |
Медсправки
Прайс на медицинские справки | ||
№ | Наименование вида деятельности | Цена, руб |
1. | Водительская медкомиссия | от 1000 |
2 | Справка для работы на Крайнем Севере | от 3000 |
3 | Личная санитарная книжка | 2700 |
4 | Справка 001ГС/У госслужба | 2000 |
5 | Справка 086/у- для абитуриента | 2000 |
6 | Справка в следственный Комитет (Ф.500) | 2000 |
7 | Справка для судьи (086-1/у) | 2000 |
8 | Справка для доступа к гостайне | 2000 |
9 | Справка для управления Маломерными судами | от 1000 |
10 | Справка в спортзал | 700 |
11 | Справка для бассейна | 500 |
12 | Справка для участия в соревнованиях | 1200 |
13 | Справка для выезжающих за границу | 3000 |
14 | Справка для устройства на работу | |
мужчины | 2500 | |
женщины | 2700 | |
15 | Санаторно-курортная карта (072/у-04) | 2500 |
16 | Профосмотр для корпоративных клиентов | от 2500 |
Обследования
Прайс на медицинские услуги | ||
№ | Наименование вида деятельности | Цены, руб |
1. | Водительская медкомиссия | от 1000 рублей |
2 | Справка для работы на Крайнем Севере (анализы оплачиваются отдельно) .ФГДС, УЗИ в стоимость не входит. | От 3000 |
3 | Личная санитарная книжка | от 2700 рублей |
4 | Справка 001ГС/У госслужба | 2000 |
5 | Справка 086/у- для абитуриента | 2000 |
6 | Справка в следственный Комитет (Ф.500) | 2000 |
7 | Справка для судьи (086-1/у) | 2000 |
8 | Справка для доступа к гостайне | 2000 |
9 | Справка для управления Маломерными судами | От 1000 |
10 | Справка в спортзал | 700 |
11 | Справка для бассейна(при необходимости энтеробиоз оплачивается отдельно) | 500 |
12 | Справка для участия в соревнованиях | 1200 |
13 | Справка для выезжающих за границу | 3000 |
14 | Справка для устройства на работу | 2700 |
15 | Санаторно-курортная карта (072/у-04) | 2000 |
16 | Профосмотр для корпоративных клиентов | От 2500р |
17 | Консультация врача (первичная) | 2000 |
18 | Консультация врача (повторная) | 1500 |
19 | Консультация невролога | 2000 |
20 | Консультация невролога (повторная) | 1700 |
21 | Лечебная блокада (с препаратами) | 4000 |
22 | Иглотерапия | От 2000 |
23 | Снятие ЭКГ (без расшифровки) | 1000 |
24 | Снятие ЭКГ (С расшифровкой) | 1500 |
25 | Внутривенная инъекция | 500 |
26 | Внутримышечная, подкожная инъекция | 300 |
27 | Капельница (без стоимости лекарств) | 1000 |
28 | Забор биоматериала | 200 |
31 | Выездная ФЛГ (в пределах КАД) | 15000 |
32 | Выездная ФЛГ (за пределами КАД) | 30000 |
Многопрофильный медицинский центр «ЕВА» готов предоставить весь комплекс необходимых медицинских услуг в этом направлении. Получить требуемую справку с комфортом в Санкт-Петербурге можно в медицинском центре «ЕВА». Для записи на прием звоните по телефонам: 8 (812) 324-97-85 или +7-950-224-24-42